Op zaterdag 20 februari 2016 wordt weer de jaarlijkse schoonmaakdag voor het Balgzand georganiseerd door Landschap Noord-Holland. We hopen natuurlijk op vele handen! Klik voor informatie en aanmelden op deze link:
Maandelijks archief: februari 2016
Excursies door Landschap Noord-Holland 2016
EXCURSIEAANBOD | 2016 | Naam en omschrijving excursie | |||
JANUARI | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zondag | 17 | 10:00 | 11:30 | vogelexcursie naar het Kooijhoekschor |
FEBRUARI | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zaterdag | 20 | 9:30 | 16:00 | opruimactie zwerfvuil |
Balgzand | zaterdag | 20 | 13:00 | 16:00 | schoonmaakactie GREENKIDS |
Balgzand | zaterdag | 27 | 9:30 | 11:00 | vogelexcursie naar het Kooijhoekschor |
MAART | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zondag | 27 | 10:30 | 12:00 | is de vogeltrek al begonnen? |
APRIL | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zaterdag | 16 | 14:30 | 16:00 | zomergasten van het schor |
MEI | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zondag | 29 | 13:00 | 14:30 | welke vogels broeden er op de schorren? |
JUNI | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zaterdag | 25 | 11:00 | 12:30 | lepelaars en nog veel meer op het schor |
JULI | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zondag | 10 | 12:00 | 13:30 | roofvogels |
Balgzand | maandag | 11 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | woensdag | 13 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | vrijdag | 15 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | maandag | 25 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | woensdag | 27 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | vrijdag | 29 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
AUGUSTUS | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zaterdag | 6 | 5:30 | 7:00 | een belevenis om nooit te vergeten – de zonsopkomst van Balgzand |
Balgzand | maandag | 8 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | woensdag | 10 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | vrijdag | 12 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | maandag | 22 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | woensdag | 24 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | vrijdag | 26 | 11:00 | 16:00 | openstelling infocentrum |
Balgzand | zaterdag | 27 | 15:00 | 16:30 | eerste trekvogels op de schorren? |
SEPTEMBER | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zondag | 18 | 9:30 | 11:00 | komt de trek al weer op gang? |
OKTOBER | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zaterdag | 22 | 11:00 | 12:30 | zijn de eerste wintergasten er al? |
NOVEMBER | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zondag | 20 | 9:00 | 10:30 | steltlopertjes op het schor |
DECEMBER | Dag | Datum | Begintijd | Eindtijd | Naam excursie |
Balgzand | zaterdag | 10 | 13:00 | 14:30 | roofvogels |
Vogeltelling Balgzand – 16 januari 2016
Op zaterdag 16 januari 2016 is de maandelijkse HVP-telling Balgzand (tevens Midwintertelling) uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van LAndschap Noord-Holland. De omstandigheden waren tijdens deze telling niet optimaal. Door de stevige noordwestenwind stond het water al voor het licht werd in de ochtend dermate hoog dat veel vogels het Balgzand hadden verlaten om elders te overtijen. Door golfslag was het tevens lastig om groepen verder op zee verblijvende eenden op te pikken en op naam te brengen. Opvallend laag waren eveneens de aantallen watervogels op het binnendijkse Balgzandkanaal. Schaars waren deze dag ook de ganzen (408 Rotganzen en in totaal 42 Grauwe, Canadese en Nijlganzen) en meeuwen. In totaal werden ruim 35.000 vogels geteld, voor “Balgzandse” begrippen een laag aantal. Hoofdrollen waren er vandaag weg gelegd voor Bergeend (1288), Scholekster (4031), Kanoet (met 16.713 verreweg de meest algemene soort vandaag), Bonte Strandloper (7094) en Wulp (2430).
Aan schaarse soorten Lepelaar (2), Middelste Zaagbek (18), Grote Zaagbek (1), Brilduiker (35), Zwarte Zee-eend (1), Slechtvalk (3), Blauwe Kiekendief (2), Kluut (434), Drieteenstrandloper (3), Bokje (1) en Frater (20).